Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Air Tank Capacity | 50 Litre |
Air Flow | 8bar |
Maximum Flow Rate | 0-20 cfm |
Discharge Pressure | 130LPM |
Model Name/Number | Msi 50l |
Brand | msi |
Compressor Technology | portebal air compressor |
Horse Power | 5 HP |
Brand | iNDIANAIR |
Compressor Technology | Air Compressor |
Model Name/Number | 5 HP |
Discharge Pressure | 12 KGS |
Air Tank Capacity | 500 Pound |
Maximum Flow Rate | 0-20 cfm |
Horse Power | 2 HP |
Brand | iNDIANAIR |
Compressor Technology | Air Compressor |
Model Name/Number | 2 HP |
Discharge Pressure | 12 KGS |
Air Tank Capacity | 200 Litre |
Maximum Flow Rate | 0-20 cfm |
Horse Power | 3 HP |
Brand | INDIANAIR |
Compressor Technology | Air Compressor |
Model Name/Number | 3 HP |
Discharge Pressure | 12 KGS |
Air Tank Capacity | 300 Litre |
Maximum Flow Rate | 0-20 cfm |
Horse Power | 15 HP |
Compressor Technology | Reciprocating Compressor |
Model Name/Number | 15T |
Discharge Pressure | 35 KG |
Maximum Flow Rate | 51 - 120 cfm |
Air Quality Standard | Class I |
Cooling Method | Air Cooled |
Horse Power | 2 |
Brand | Sudershan |
Air Tank Capacity | 120L/MIN |
Maximum Flow Rate | 51 - 120 cfm |
Is It Portable | Yes |
Motor Speed | 2800 RPM |
Pressure | 8bar |
Tank Volume | 30 L |
Horse Power | 3 HP |
Brand | Sudershan |
Air Tank Capacity | 187L/min |
Maximum Flow Rate | 51 - 120 cfm |
Is It Portable | Yes |
Weight | 35KG |
Pressure | 115PSI |
Speed | 2850RPM |
Wattage | 1100 W |
Model Name/Number | Air Blow Gun |
Brand | De-vilsun |
Nozzle Size | 0.3 mm |
Body Material | Plastic |
Color | Blue |
Air Pressure | <30 psi |
Product Type | Air Blow Gun |
Country of Origin | Made in India |
4.4/5
Reviewed by 49 Users
Most Relevant Reviews